福彩3D最新开奖结果 · 实时更新 · 专业分析
| 期号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 5 | 8 | 3 | 16 | 5 |
| 350 | 2 | 1 | 7 | 10 | 6 |
| 349 | 9 | 4 | 6 | 19 | 5 |
| 348 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 347 | 6 | 9 | 8 | 23 | 3 |
| 346 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 |
红色为热号 | 蓝色为冷号 | 数据仅供参考
百位关注:3、7、9 | 十位关注:1、4、6 | 个位关注:2、5、8
综合推荐:3 4 8 / 7 1 5 / 9 6 2
• 今日开奖期号:第2024351期
• 今日中奖号码:5 8 3
• 今日销量:约4856万元
• 本期直选中出:约1250注
• 本期组选中出:约8900注
• 奖池累计:约2.3亿元